Київська область
Київ
6 267 975 грн.
104 466 250 грн.
15 669 938 грн.
58 501 100 грн.
26 325 495 грн.
16 714 600 грн.
4 596 515 грн.
4 178 650 грн.
31 980 044 грн.
11 282 355 грн.
12 494 164 грн.
12 327 018 грн.
17 550 330 грн.
29 424 382 грн.
12 118 085 грн.
1 796 820 грн.
49 454 323 грн.
5 390 459 грн.
6 894 773 грн.
20 057 520 грн.
11 700 220 грн.
24 445 103 грн.
41 788 589 грн.
164 848 грн.
66 858 400 грн.
54 656 742 грн.
10 112 333 грн.
30 295 213 грн.
6 476 908 грн.
3 259 347 грн.
16 738 053 грн.
10 780 917 грн.
15 272 966 грн.
9 193 030 грн.
14 625 275 грн.
28 414 820 грн.
32 802 403 грн.
140 319 067 грн.